热门货币对

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.82708 0.95417 149.855989 0.91796 1.367685 7.83195 1.571685
GBP 0 1 1.153661 181.186813 1.109881 1.653631 9.469398 1.900282
EUR 0 0.866806 1 157.053763 0.962051 1.433377 8.208129 1.647175
JPY 0 0.005519 0.006367 1 0.006126 0.009127 0.052263 0.010488
CHF 0 0.900998 1.039446 163.248931 1 1.489918 8.531908 1.71215
CAD 0 0.60473 0.697653 109.569081 0.671178 1 5.726428 1.149157
HKD 0 0.105603 0.12183 19.133931 0.117207 0.174629 1 0.200676
AUD 0 0.526238 0.6071 95.347343 0.584061 0.870203 4.983155 1
USD - 美元
GBP - 英镑
EUR - 欧元
JPY - 日圓
CHF - 瑞士法郎
CAD - 加拿大元
HKD - 港元
AUD - 澳大利亚元