热门货币对

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.80914 0.97077 151.767496 0.91137 1.433755 7.78915 1.594895
GBP 0 1 1.199755 187.566424 1.126344 1.771949 9.626455 1.971099
EUR 0 0.833503 1 156.337233 0.938811 1.476926 8.023682 1.642917
JPY 0 0.005331 0.006396 1 0.006005 0.009447 0.051323 0.010509
CHF 0 0.887828 1.065177 166.526763 1 1.573187 8.546639 1.749997
CAD 0 0.56435 0.677082 105.853159 0.635653 1 5.432692 1.11239
HKD 0 0.10388 0.124631 19.484475 0.117005 0.184071 1 0.204759
AUD 0 0.507331 0.608673 95.158299 0.571429 0.898965 4.883801 1
USD - 美元
GBP - 英镑
EUR - 欧元
JPY - 日圓
CHF - 瑞士法郎
CAD - 加拿大元
HKD - 港元
AUD - 澳大利亚元