热门货币对

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.73263 0.84747 143.5365 0.791701 1.358825 7.849895 1.51911
GBP 0 1 1.15675 195.919496 1.080629 1.854722 10.714679 2.073502
EUR 0 0.864491 1 169.370597 0.934194 1.60339 9.262741 1.792524
JPY 0 0.005104 0.005904 1 0.005516 0.009467 0.054689 0.010583
CHF 0 0.925387 1.070442 181.3014 1 1.716336 9.915227 1.918793
CAD 0 0.539164 0.623679 105.632808 0.582636 1 5.776973 1.117959
HKD 0 0.09333 0.107959 18.285149 0.100855 0.173101 1 0.19352
AUD 0 0.482276 0.557873 94.487233 0.521161 0.894488 5.16743 1
USD - 美元
GBP - 英镑
EUR - 欧元
JPY - 日圓
CHF - 瑞士法郎
CAD - 加拿大元
HKD - 港元
AUD - 澳大利亚元