热门货币对

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.790285 0.948245 155.297499 0.88369 1.39705 7.78305 1.535627
GBP 0 1 1.199877 196.50822 1.118192 1.76778 9.848409 1.943131
EUR 0 0.833419 1 163.773602 0.931922 1.473301 8.207847 1.619441
JPY 0 0.005089 0.006106 1 0.00569 0.008996 0.050117 0.009888
CHF 0 0.894301 1.073052 175.737531 1 1.580928 8.807444 1.737744
CAD 0 0.565681 0.678748 111.161017 0.63254 1 5.57106 1.099193
HKD 0 0.101539 0.121835 19.953296 0.11354 0.179499 1 0.197304
AUD 0 0.514633 0.617497 101.129701 0.575459 0.909759 5.068321 1
USD - 美元
GBP - 英镑
EUR - 欧元
JPY - 日圓
CHF - 瑞士法郎
CAD - 加拿大元
HKD - 港元
AUD - 澳大利亚元