热门货币对

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.802699 0.934625 155.264017 0.91451 1.37045 7.83075 1.539207
GBP 0 1 1.164353 193.427445 1.139294 1.707302 9.755525 1.917539
EUR 0 0.858846 1 166.1244 0.978478 1.46631 8.378494 1.646871
JPY 0 0.00517 0.00602 1 0.00589 0.008827 0.050435 0.009913
CHF 0 0.877737 1.021995 169.77837 1 1.498562 8.562782 1.683095
CAD 0 0.585719 0.681984 113.294186 0.667306 1 5.713999 1.12314
HKD 0 0.102506 0.119353 19.827477 0.116784 0.175009 1 0.196559
AUD 0 0.521502 0.607212 100.872733 0.594144 0.890361 5.087522 1
USD - 美元
GBP - 英镑
EUR - 欧元
JPY - 日圓
CHF - 瑞士法郎
CAD - 加拿大元
HKD - 港元
AUD - 澳大利亚元